
Europa gewinnt den Solheim Cup 2026 mit 15:13 gegen die USA. Alle 28 Matches, alle Sessions und die Punkte jeder Spielerin auf einen Blick.
Europa gewinnt den Solheim Cup 2026 mit 15:13 gegen die USA. Alle 28 Matches, alle Sessions und die Punkte jeder Spielerin auf einen Blick.
Europa hat den Solheim Cup 2026 gewonnen und den Titel von den USA zurückerobert. Beim Duell vom 11. bis 13. September auf dem Bernardus Golf in Cromvoirt, Niederlande, setzte sich das Team von Kapitänin Anna Nordqvist mit 15:13 gegen die US-Auswahl unter Angela Stanford durch, die als Titelverteidigerin nach 2024 angereist war. Europa benötigte für den Erfolg 14,5 Punkte und übertraf diese Marke am Ende deutlich.
Nach den Auftakt-Foursomes am Freitag stand es 2:2, ehe die Fourballs des Tages erneut mit 2:2 endeten und der Gesamtstand bei 4:4 ausgeglichen blieb. Am Samstag setzte sich Europa in den Foursomes mit 3:1 ab, musste jedoch die Fourballs mit 1:3 an die Amerikanerinnen abgeben, sodass es vor dem Schlusstag 8:8 stand. Die Entscheidung fiel in den Sonntags-Einzeln, die Europa mit 7:5 für sich entschied und damit den Gesamtsieg von 15:13 sicherstellte.
Auf europäischer Seite überzeugte Linn Grant als beste Punktesammlerin mit 4 Punkten aus 4 Matches, gefolgt von Maja Stark und Nastasia Nadaud mit je 3 Punkten aus 4 Partien. Im US-Team ragte Alison Lee mit ebenfalls 4 Punkten aus 4 Matches heraus, während Lauren Coughlin 3,5 Punkte aus 5 Einsätzen und Nelly Korda 2,5 Punkte aus 4 Matches beisteuerten. Deutschlands Vertreterin Esther Henseleit kam auf 2 Punkte aus 3 Matches, bei zwei Siegen und einer Niederlage ohne geteiltes Match, und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum europäischen Titelgewinn.
Endstand und Sessions
| Session | Ergebnis | Zwischenstand |
|---|---|---|
| Freitag, 11. September – Foursomes | 2 : 2 | 2 : 2 |
| Freitag, 11. September – Fourballs | 2 : 2 | 4 : 4 |
| Samstag, 12. September – Foursomes | 3 : 1 | 7 : 5 |
| Samstag, 12. September – Fourballs | 1 : 3 | 8 : 8 |
| Sonntag, 13. September – Einzel | 7 : 5 | 15 : 13 |
| Endstand | 15 : 13 |
Alle Matches
Freitag, 11. September – Foursomes (Europa 2:2 USA)
| Europa | Ergebnis | USA |
|---|---|---|
| Charley Hull / Lottie Woad | USA 4 & 3 | Allisen Corpuz / Nelly Korda |
| Nanna Koerstz Madsen / Celine Boutier | USA 3 & 2 | Alison Lee / Lauren Coughlin |
| Esther Henseleit / Leona Maguire | Europa 2 auf | Andrea Lee / Lindy Duncan |
| Maja Stark / Linn Grant | Europa 3 & 2 | Rose Zhang / Jennifer Kupcho |
Freitag, 11. September – Fourballs (Europa 2:2 USA)
| Europa | Ergebnis | USA |
|---|---|---|
| Charley Hull / Lottie Woad | geteilt (AS) | Yealimi Noh / Angel Yin |
| Celine Boutier / Nanna Koerstz Madsen | USA 5 & 3 | Megan Khang / Alison Lee |
| Mimi Rhodes / Nastasia Nadaud | Europa 2 & 1 | Allisen Corpuz / Auston Kim |
| Carlota Ciganda / Julia Lopez Ramirez | geteilt (AS) | Nelly Korda / Lauren Coughlin |
Samstag, 12. September – Foursomes (Europa 3:1 USA)
| Europa | Ergebnis | USA |
|---|---|---|
| Maja Stark / Linn Grant | Europa 3 & 2 | Allisen Corpuz / Nelly Korda |
| Leona Maguire / Esther Henseleit | Europa 1 auf | Jennifer Kupcho / Rose Zhang |
| Mimi Rhodes / Nastasia Nadaud | Europa 4 & 3 | Andrea Lee / Auston Kim |
| Charley Hull / Lottie Woad | USA 6 & 5 | Alison Lee / Lauren Coughlin |
Samstag, 12. September – Fourballs (Europa 1:3 USA)
| Europa | Ergebnis | USA |
|---|---|---|
| Maja Stark / Linn Grant | Europa 2 & 1 | Megan Khang / Lauren Coughlin |
| Lottie Woad / Charley Hull | USA 1 auf | Yealimi Noh / Andrea Lee |
| Nastasia Nadaud / Leona Maguire | USA 3 & 2 | Rose Zhang / Auston Kim |
| Carlota Ciganda / Celine Boutier | USA 1 auf | Jennifer Kupcho / Lindy Duncan |
Sonntag, 13. September – Einzel (Europa 7:5 USA)
| Europa | Ergebnis | USA |
|---|---|---|
| Charley Hull | Europa 3 & 2 | Megan Khang |
| Esther Henseleit | USA 1 auf | Alison Lee |
| Linn Grant | Europa 4 & 3 | Angel Yin |
| Mimi Rhodes | USA 4 & 2 | Nelly Korda |
| Nanna Koerstz Madsen | Europa 2 & 1 | Allisen Corpuz |
| Nastasia Nadaud | Europa 3 & 2 | Andrea Lee |
| Julia Lopez Ramirez | Europa 3 & 2 | Yealimi Noh |
| Lottie Woad | Europa 2 & 1 | Auston Kim |
| Leona Maguire | USA 2 & 1 | Lauren Coughlin |
| Maja Stark | USA 3 & 1 | Lindy Duncan |
| Carlota Ciganda | Europa 4 & 2 | Jennifer Kupcho |
| Celine Boutier | USA 2 auf | Rose Zhang |
Punkte je Spielerin – Team Europa
| Spielerin | Matches | S-N-U | Punkte |
|---|---|---|---|
| Linn Grant | 4 | 4-0-0 | 4 |
| Maja Stark | 4 | 3-1-0 | 3 |
| Nastasia Nadaud | 4 | 3-1-0 | 3 |
| Esther Henseleit | 3 | 2-1-0 | 2 |
| Mimi Rhodes | 3 | 2-1-0 | 2 |
| Leona Maguire | 4 | 2-2-0 | 2 |
| Julia Lopez Ramirez | 2 | 1-0-1 | 1,5 |
| Carlota Ciganda | 3 | 1-1-1 | 1,5 |
| Charley Hull | 5 | 1-3-1 | 1,5 |
| Lottie Woad | 5 | 1-3-1 | 1,5 |
| Nanna Koerstz Madsen | 3 | 1-2-0 | 1 |
| Celine Boutier | 4 | 0-4-0 | 0 |
Punkte je Spielerin – Team USA
| Spielerin | Matches | S-N-U | Punkte |
|---|---|---|---|
| Alison Lee | 4 | 4-0-0 | 4 |
| Lauren Coughlin | 5 | 3-1-1 | 3,5 |
| Nelly Korda | 4 | 2-1-1 | 2,5 |
| Lindy Duncan | 3 | 2-1-0 | 2 |
| Rose Zhang | 4 | 2-2-0 | 2 |
| Yealimi Noh | 3 | 1-1-1 | 1,5 |
| Megan Khang | 3 | 1-2-0 | 1 |
| Allisen Corpuz | 4 | 1-3-0 | 1 |
| Andrea Lee | 4 | 1-3-0 | 1 |
| Jennifer Kupcho | 4 | 1-3-0 | 1 |
| Auston Kim | 4 | 1-3-0 | 1 |
| Angel Yin | 2 | 0-1-1 | 0,5 |
Mehr zum Solheim Cup 2026
Der Abschlussbericht: Europa holt den Cup zurück · Die Stimmen zum Finaltag · Der Liveticker zum Nachlesen · Das Solheim-Cup-Special mit allen Galerien
Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von KI erstellt und redaktionell geprüft.
The post Solheim Cup 2026 Ergebnisse: Alle Matches, alle Punkte, die Bilanz jeder Spielerin appeared first on Golf Post.
